Розничный прайс-лист
системы бесшовных натяжных потолков Alyos:
| Наименование | Ширина (м) | Ед. изм. | Цена (у.е.) |
| Полотно белое Alyos | 1,10 | кв.м. | 17 |
| Полотно белое Alyos | 1,60 | кв.м. | 17 |
| Полотно белое Alyos | 2,10 | кв.м. | 17 |
| Полотно белое Alyos | 2,60 | кв.м. | 17 |
| Полотно белое Alyos | 3,20 | кв.м. | 17 |
| Полотно белое Alyos | 3,60 | кв.м. | 17 |
| Полотно белое Alyos | 4,20 | кв.м. | 17 |
| Полотно белое Alyos | 4,60 | кв.м. | 17 |
| Полотно белое Alyos | 5,20 | кв.м. | 17 |
| Полотно цветное Alyos | 3,20 | кв.м. | 19 |
| Полотно цветное Alyos | 4,20 | кв.м. | 19 |
| Полотно цветное Alyos | 5,20 | кв.м. | 19 |
| Полотно белое акустическое Alyos | 3,20 | кв.м. | 20 |
| Полотно белое акустическое Alyos | 4,20 | кв.м. | 20 |
| Полотно белое акустическое Alyos | 5,20 | кв.м. | 20 |
| Фотопечать CMYK (цветная) на полотне белом Alyos | до 4,95 | кв.м. | 40 |
| Фотопечать белым на полотне черном Alyos | до 4,95 | кв.м. | 45 |
| Профиль белый стеновой | м.п. | 5 | |
| Профиль белый потолочный | м.п. | 5 | |
| Профиль черный потолочный | м.п. | 6 |
* Расчет осуществляется от ближайшего типоразмера ткани по максимальным линейным размерам помещения с учетом допуска на монтаж - 20 см
* Стоимость работ по монтажу потолка за 1 кв. м. натяжного потолка Alyos составляет 10 у.е.** (включает обработку 4-х углов и монтаж крючковой люстры в одном помещении).
* Монтаж потолка при высоте больше 3 м. + 20%; монтаж потолка при высоте больше 6 м. + 50%
* Одна условная единица равна одному евро по курсу ЦБ на день оплаты плюс 2%
Стоимость дополнительных работ по монтажу:
| Наименование работ | Ед.изм | Цена |
| Обход трубы | 1 шт. | 10 у.е. |
| Обработка углов более 4-х шт. в каждом помещении | 1 шт. | 5 у.е. |
| Монтаж крючковой люстры | 1 шт. | бесплатно |
| Монтаж точечного светильника | 1 шт. | 10 у.е. |
| Монтаж пожарного датчика | 1 шт. | 10 у.е. |
| Закладная под монтаж навесного светильника (с установкой) | 1 шт. | 20 у.е. |
| Стойка для вентиляционной решетки с установкой | 1 шт. | 20 у.е. |
| Переход потолка на другой уровень | 1 м.п. | 25 у.е. |
| Криволинейный участок | 1 м.п. | 10 у.е. |
| Конструкция под крепежный багет (для обхода пустотелого участка стены) с установкой – прямолинейная | 1 м.п. | 10 у.е. |
| Конструкция под крепежный багет (для обхода пустотелого участка стены) с установкой – с изгибом | 1 м.п. | 20 у.е. |
| Заправка двух полотен в один багет | 1 м.п. | 10 у.е. |
| Установка Шуманета БМ (включая материал) | 1 м.кв. | 20 у.е. |
| Электропроводка | 1 м.п. | 3 у.е. |
| Выезд сметчика (в пределах МКАД) | 0 | бесплатно |
| Транспортные расходы (выезд за МКАД) | 1 км. | 1 у.е. |
| Дополнительная плата за объем менее 15 кв. м. | 75 у.е. |
* Одна условная единица равна одному евро по курсу ЦБ на день оплаты плюс 2%
* Материалы и работы, не вошедшие в данный прайс-лист, оговариваются отдельно;
При объеме работ более 50 кв. м. предоставляется скидка







